请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月22日 09:00 | 墨超 | 哥達拿查拉 半球/一球 阿特拿斯 | 阿特拿斯 | 1:2 | 赢 |
11月22日 11:00 | 墨超 | 堤華納 平手/半球 阿美利加會 | 阿美利加會 | 2:2 | 赢 |
- 比赛详情
- 历史战绩
- 近期交锋
- 近期赛程
乌拉圭VS玻利维亚
乌拉圭 |
玻利维亚 |
- 全部赛事
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美洲杯 | 06-28 | 乌拉圭 | 0:0 | 玻利维亚 | - | - |
魔术
全部
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世预赛 | 11-20 | 巴西 | 0:0 | 巴西 | |||||
乌拉甲 | 11-17 | 乌拉圭民族 | 0:0 | 乌拉圭民族 | |||||
世预赛 | 11-16 | 乌拉圭 | 0:0 | 乌拉圭 | |||||
乌拉甲 | 11-14 | 芬斯 | 0:0 | 芬斯 | |||||
乌拉甲 | 11-09 | 蒙特维多竞技 | 0:0 | 蒙特维多竞技 | |||||
乌拉甲 | 10-21 | 罗姆帕拉青年 | 0:0 | 罗姆帕拉青年 | |||||
乌拉甲 | 10-18 | 乌拉圭民族 | 0:0 | 乌拉圭民族 | |||||
世预赛 | 10-16 | 乌拉圭 | 0:0 | 乌拉圭 | |||||
乌拉甲 | 10-14 | 塞罗拉尔 | 0:0 | 塞罗拉尔 | |||||
世预赛 | 10-12 | 秘鲁 | 0:0 | 秘鲁 | |||||
国际友谊赛 | 09-24 | 乌拉圭U20 | 0:0 | 乌拉圭U20 | |||||
世预赛 | 09-11 | 委内瑞拉 | 0:0 | 委内瑞拉 | |||||
世预赛 | 09-07 | 乌拉圭 | 0:0 | 乌拉圭 | |||||
国际友谊赛 | 09-02 | 乌拉圭 | 0:0 | 乌拉圭 | |||||
乌拉甲 | 08-30 | 乌拉圭民族 | 0:0 | 乌拉圭民族 | |||||
解放者杯 | 08-23 | 圣保罗 | 0:0 | 圣保罗 | |||||
乌拉甲 | 08-19 | FC河床 | 0:0 | FC河床 | |||||
乌拉甲 | 08-11 | FC河床 | 0:0 | FC河床 | |||||
乌拉甲 | 08-11 | FC河床 | 0:0 | FC河床 | |||||
乌拉甲 | 08-05 | 乌拉圭民族 | 0:0 | 乌拉圭民族 |
玻利维亚
全部
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世预赛 | 11-20 | 玻利维亚 | 0:0 | 玻利维亚 | |||||
世预赛 | 11-15 | 厄瓜多尔 | 0:0 | 厄瓜多尔 | |||||
国际友谊赛 | 10-27 | 秘鲁女足 | 0:0 | 秘鲁女足 | |||||
世预赛 | 10-16 | 阿根廷 | 0:0 | 阿根廷 | |||||
世预赛 | 10-11 | 玻利维亚 | 0:0 | 玻利维亚 | |||||
世预赛 | 09-11 | 智利 | 0:0 | 智利 | |||||
世预赛 | 09-06 | 玻利维亚 | 0:0 | 玻利维亚 | |||||
美洲杯 | 07-02 | 玻利维亚 | 0:0 | 玻利维亚 | |||||
美洲杯 | 06-28 | 乌拉圭 | 0:0 | 乌拉圭 |
乌拉圭
赛事日期主队客队与本场相隔
世预赛 11-20 08:45 巴西 乌拉圭 0
乌拉甲 11-17 06:00 乌拉圭民族 马尔多纳多 0
世预赛 11-16 08:00 乌拉圭 哥伦比亚 0
乌拉甲 11-14 03:30 芬斯 乌拉圭民族 0
乌拉甲 11-09 07:30 蒙特维多竞技 乌拉圭民族 0
乌拉甲 10-21 05:00 罗姆帕拉青年 乌拉圭民族 0
乌拉甲 10-18 06:30 乌拉圭民族 米拉玛 0
世预赛 10-16 07:30 乌拉圭 厄瓜多尔 0
乌拉甲 10-14 03:00 塞罗拉尔 乌拉圭民族 0
世预赛 10-12 09:30 秘鲁 乌拉圭 0
国际友谊赛 09-24 21:00 乌拉圭U20 巴拉圭U20 0
世预赛 09-11 06:00 委内瑞拉 乌拉圭 0
世预赛 09-07 07:30 乌拉圭 巴拉圭 0
国际友谊赛 09-02 07:00 乌拉圭 危地马拉 0
乌拉甲 08-30 07:00 乌拉圭民族 蒙得维的亚利物浦 0
解放者杯 08-23 06:00 圣保罗 乌拉圭民族 0
乌拉甲 08-19 05:00 FC河床 乌拉圭民族 0
乌拉甲 08-11 02:30 FC河床 乌拉圭民族 0
乌拉甲 08-11 02:30 FC河床 乌拉圭民族 0
乌拉甲 08-05 02:00 乌拉圭民族 佩纳罗尔 0
玻利维亚
赛事日期主队客队与本场相隔
世预赛 11-20 04:00 玻利维亚 巴拉圭 0
世预赛 11-15 08:00 厄瓜多尔 玻利维亚 0
国际友谊赛 10-27 00:00 秘鲁女足 玻利维亚女足 0
世预赛 10-16 08:00 阿根廷 玻利维亚 0
世预赛 10-11 04:00 玻利维亚 哥伦比亚 0
世预赛 09-11 05:00 智利 玻利维亚 0
世预赛 09-06 04:00 玻利维亚 委内瑞拉 0
美洲杯 07-02 09:00 玻利维亚 巴拿马 0
美洲杯 06-28 09:00 乌拉圭 玻利维亚 0
媒体人:没想到国足能在海牛主场比赛,红色青春,福地青春!
2024-10-16
锁定直播吧明早独家免费视频连播,阿根廷、巴西出战世预赛
2024-10-16
世预赛18强赛第四轮,中国队以21战胜印度尼西亚
2024-10-16
诺伊尔:我祝贺了鲍曼上演国家队首秀,我们都会记住这场比赛
2024-10-16
韩乔生:国足各位置防守意识在线,伊万排兵布阵和换人没出昏招
2024-10-16
热血沸腾!全场球迷高唱《歌唱祖国》
2024-10-16
球员评分:蒋圣龙7.6全队最高,高准翼7.5,汪海健6.4全队最低
2024-10-16
记者:国足踢18强赛更多在于历练伊万带队国足争小组第4没把握
2024-10-16
记者:国足如果准备到位现在不止三分,期待出线的话先换掉伊万吧
2024-10-16
印尼媒:输给中国队后印尼FIFA排名跌至130位,希望不会精神崩溃
2024-10-16