请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月29日 01:45 | 歐協聯 | 彭拿典奈高斯 两球 赫爾辛基 | 赫爾辛基 | 等 | 等 |
11月29日 04:00 | 歐協聯 | 盧加諾 平手 真特 | 真特 | 等 | 等 |
- 比赛详情
- 历史战绩
- 近期交锋
- 近期赛程
塞尔维亚VS丹麦
塞尔维亚 |
丹麦 |
- 全部赛事
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 11-19 | 塞尔维亚 | 0:0 | 丹麦 | - | - |
魔术
全部
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧杯预 | 11-22 | 丹麦 | 0:0 | 丹麦 | |||||
国际友谊赛 | 11-20 | 土耳其U21 | 0:0 | 土耳其U21 | |||||
欧青U19 | 11-19 | 克罗地亚U19 | 0:0 | 克罗地亚U19 | |||||
欧国联 | 11-19 | 塞尔维亚 | 0:0 | 塞尔维亚 | |||||
国际友谊赛 | 11-16 | 塞尔维亚U18 | 0:0 | 塞尔维亚U18 | |||||
欧青U19 | 11-16 | 塞尔维亚U19 | 0:0 | 塞尔维亚U19 | |||||
欧国联 | 11-16 | 瑞士 | 0:0 | 瑞士 | |||||
欧青U19 | 11-13 | 塞尔维亚U19 | 0:0 | 塞尔维亚U19 | |||||
女欧国杯 | 10-30 | 塞尔维亚女足 | 0:0 | 塞尔维亚女足 | |||||
女欧国杯 | 10-25 | 波黑女足 | 0:0 | 波黑女足 | |||||
欧国联 | 10-16 | 西班牙 | 0:0 | 西班牙 | |||||
欧青U21外 | 10-16 | 塞尔维亚U21 | 0:0 | 塞尔维亚U21 | |||||
国际友谊赛 | 10-15 | 塞尔维亚U19 | 0:0 | 塞尔维亚U19 | |||||
欧国联 | 10-13 | 塞尔维亚 | 0:0 | 塞尔维亚 | |||||
欧青U21外 | 09-10 | 阿塞拜疆U21 | 0:0 | 阿塞拜疆U21 | |||||
欧国联 | 09-09 | 丹麦 | 0:0 | 丹麦 | |||||
欧青U21外 | 09-07 | 乌克兰U21 | 0:0 | 乌克兰U21 | |||||
欧国联 | 09-06 | 塞尔维亚 | 0:0 | 塞尔维亚 | |||||
国际友谊赛 | 09-05 | 塞尔维亚U19 | 0:0 | 塞尔维亚U19 | |||||
奥运男篮 | 08-10 | 德国 | 0:0 | 德国 |
丹麦
全部
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧杯预 | 11-22 | 丹麦 | 0:0 | 丹麦 | |||||
国际友谊赛 | 11-20 | 西班牙U21 | 0:0 | 西班牙U21 | |||||
欧青U19 | 11-19 | 丹麦U19 | 0:0 | 丹麦U19 | |||||
欧国联 | 11-19 | 塞尔维亚 | 0:0 | 塞尔维亚 | |||||
国际友谊赛 | 11-18 | 丹麦U16 | 0:0 | 丹麦U16 | |||||
国际友谊赛 | 11-18 | 丹麦U20 | 0:0 | 丹麦U20 | |||||
欧青U19 | 11-16 | 丹麦U19 | 0:0 | 丹麦U19 | |||||
国际友谊赛 | 11-16 | 法国U20 | 0:0 | 法国U20 | |||||
欧国联 | 11-16 | 丹麦 | 0:0 | 丹麦 | |||||
国际友谊赛 | 11-16 | 德国U21 | 0:0 | 德国U21 | |||||
国际友谊赛 | 11-15 | 丹麦U18 | 0:0 | 丹麦U18 | |||||
国际友谊赛 | 11-14 | 丹麦U18 | 0:0 | 丹麦U18 | |||||
欧青U19 | 11-13 | 北爱尔兰U19 | 0:0 | 北爱尔兰U19 | |||||
国际友谊赛 | 10-30 | 丹麦女足 | 0:0 | 丹麦女足 | |||||
欧国联 | 10-16 | 瑞士 | 0:0 | 瑞士 | |||||
欧青U21外 | 10-16 | 丹麦U21 | 0:0 | 丹麦U21 | |||||
国际友谊赛 | 10-15 | 比利时U19 | 0:0 | 比利时U19 | |||||
欧国联 | 10-13 | 西班牙 | 0:0 | 西班牙 | |||||
欧青U21外 | 09-11 | 丹麦U21 | 0:0 | 丹麦U21 | |||||
欧国联 | 09-09 | 丹麦 | 0:0 | 丹麦 |
塞尔维亚
赛事日期主队客队与本场相隔
欧杯预 11-22 01:00 丹麦 塞尔维亚 0
国际友谊赛 11-20 01:00 土耳其U21 塞尔维亚U21 0
欧青U19 11-19 20:00 克罗地亚U19 塞尔维亚U19 0
欧国联 11-19 03:45 塞尔维亚 丹麦 0
国际友谊赛 11-16 21:00 塞尔维亚U18 瑞典U18 0
欧青U19 11-16 19:00 塞尔维亚U19 亚美尼亚U19 0
欧国联 11-16 03:45 瑞士 塞尔维亚 0
欧青U19 11-13 19:00 塞尔维亚U19 白俄罗斯U19 0
女欧国杯 10-30 02:00 塞尔维亚女足 波黑女足 0
女欧国杯 10-25 20:00 波黑女足 塞尔维亚女足 0
欧国联 10-16 02:45 西班牙 塞尔维亚 0
欧青U21外 10-16 02:30 塞尔维亚U21 乌克兰U21 0
国际友谊赛 10-15 19:00 塞尔维亚U19 俄罗斯U19 0
欧国联 10-13 02:45 塞尔维亚 瑞士 0
欧青U21外 09-10 23:00 阿塞拜疆U21 塞尔维亚U21 0
欧国联 09-09 00:00 丹麦 塞尔维亚 0
欧青U21外 09-07 00:00 乌克兰U21 塞尔维亚U21 0
欧国联 09-06 02:45 塞尔维亚 西班牙 0
国际友谊赛 09-05 22:30 塞尔维亚U19 匈牙利U19 0
奥运男篮 08-10 17:00 德国 塞尔维亚 0
丹麦
赛事日期主队客队与本场相隔
欧杯预 11-22 01:00 丹麦 塞尔维亚 0
国际友谊赛 11-20 02:00 西班牙U21 丹麦U21 0
欧青U19 11-19 22:00 丹麦U19 以色列U19 0
欧国联 11-19 03:45 塞尔维亚 丹麦 0
国际友谊赛 11-18 23:00 丹麦U16 韩国U16 0
国际友谊赛 11-18 17:30 丹麦U20 韩国U20 0
欧青U19 11-16 21:00 丹麦U19 阿尔巴尼亚U19 0
国际友谊赛 11-16 20:00 法国U20 丹麦U20 0
欧国联 11-16 03:45 丹麦 西班牙 0
国际友谊赛 11-16 01:00 德国U21 丹麦U21 0
国际友谊赛 11-15 20:00 丹麦U18 芬兰U18 0
国际友谊赛 11-14 00:00 丹麦U18 芬兰U18 0
欧青U19 11-13 19:00 北爱尔兰U19 丹麦U19 0
国际友谊赛 10-30 01:00 丹麦女足 荷兰女足 0
欧国联 10-16 02:45 瑞士 丹麦 0
欧青U21外 10-16 00:00 丹麦U21 冰岛U21 0
国际友谊赛 10-15 20:00 比利时U19 丹麦U19 0
欧国联 10-13 02:45 西班牙 丹麦 0
欧青U21外 09-11 00:00 丹麦U21 捷克U21 0
欧国联 09-09 00:00 丹麦 塞尔维亚 0
媒体人:没想到国足能在海牛主场比赛,红色青春,福地青春!
2024-10-16
锁定直播吧明早独家免费视频连播,阿根廷、巴西出战世预赛
2024-10-16
世预赛18强赛第四轮,中国队以21战胜印度尼西亚
2024-10-16
诺伊尔:我祝贺了鲍曼上演国家队首秀,我们都会记住这场比赛
2024-10-16
韩乔生:国足各位置防守意识在线,伊万排兵布阵和换人没出昏招
2024-10-16
热血沸腾!全场球迷高唱《歌唱祖国》
2024-10-16
球员评分:蒋圣龙7.6全队最高,高准翼7.5,汪海健6.4全队最低
2024-10-16
记者:国足踢18强赛更多在于历练伊万带队国足争小组第4没把握
2024-10-16
记者:国足如果准备到位现在不止三分,期待出线的话先换掉伊万吧
2024-10-16
印尼媒:输给中国队后印尼FIFA排名跌至130位,希望不会精神崩溃
2024-10-16