请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月22日 09:00 | 墨超 | 哥達拿查拉 半球/一球 阿特拿斯 | 阿特拿斯 | 等 | 等 |
11月22日 11:00 | 墨超 | 堤華納 平手/半球 阿美利加會 | 阿美利加會 | 等 | 等 |
- 比赛详情
- 历史战绩
- 近期交锋
- 近期赛程
斯威士兰VS莫桑比克
斯威士兰 |
莫桑比克 |
- 全部赛事
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非洲杯 | 10-15 | 斯威士兰 | 0:0 | 莫桑比克 | - | - |
魔术
全部
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非洲杯 | 11-20 | 马里 | 0:0 | 马里 | |||||
非洲杯 | 11-16 | 斯威士兰 | 0:0 | 斯威士兰 | |||||
非洲杯 | 10-15 | 斯威士兰 | 0:0 | 斯威士兰 | |||||
非洲杯 | 10-11 | 莫桑比克 | 0:0 | 莫桑比克 | |||||
非洲杯 | 09-10 | 斯威士兰 | 0:0 | 斯威士兰 | |||||
非洲杯 | 09-06 | 几内亚比绍 | 0:0 | 几内亚比绍 | |||||
南非联杯 | 07-02 | 南非 | 0:0 | 南非 | |||||
南非联杯 | 06-26 | 斯威士兰 | 0:0 | 斯威士兰 |
莫桑比克
全部
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非洲杯 | 11-20 | 几内亚比绍 | 0:0 | 几内亚比绍 | |||||
非洲杯 | 11-16 | 莫桑比克 | 0:0 | 莫桑比克 | |||||
非洲杯 | 10-15 | 斯威士兰 | 0:0 | 斯威士兰 | |||||
非洲杯 | 10-11 | 莫桑比克 | 0:0 | 莫桑比克 | |||||
非洲杯 | 09-10 | 莫桑比克 | 0:0 | 莫桑比克 | |||||
非洲杯 | 09-07 | 马里 | 0:0 | 马里 | |||||
女世界杯 | 08-23 | 新西兰 | 0:0 | 新西兰 | |||||
女世界杯 | 08-22 | 莫桑比克 | 0:0 | 莫桑比克 | |||||
南非联杯 | 07-02 | 莫桑比克 | 0:0 | 莫桑比克 | |||||
南非联杯 | 06-27 | 南非 | 0:0 | 南非 |
斯威士兰
赛事日期主队客队与本场相隔
非洲杯 11-20 00:00 马里 斯威士兰 0
非洲杯 11-16 00:00 斯威士兰 几内亚比绍 0
非洲杯 10-15 03:00 斯威士兰 莫桑比克 0
非洲杯 10-11 21:00 莫桑比克 斯威士兰 0
非洲杯 09-10 21:00 斯威士兰 马里 0
非洲杯 09-06 00:00 几内亚比绍 斯威士兰 0
南非联杯 07-02 21:00 南非 斯威士兰 0
南非联杯 06-26 21:00 斯威士兰 博茨瓦纳 0
莫桑比克
赛事日期主队客队与本场相隔
非洲杯 11-20 00:00 几内亚比绍 莫桑比克 0
非洲杯 11-16 00:00 莫桑比克 马里 0
非洲杯 10-15 03:00 斯威士兰 莫桑比克 0
非洲杯 10-11 21:00 莫桑比克 斯威士兰 0
非洲杯 09-10 21:00 莫桑比克 几内亚比绍 0
非洲杯 09-07 03:00 马里 莫桑比克 0
女世界杯 08-23 07:30 新西兰 莫桑比克 0
女世界杯 08-22 07:30 莫桑比克 黑山女篮 0
南非联杯 07-02 21:00 莫桑比克 博茨瓦纳 0
南非联杯 06-27 00:00 南非 莫桑比克 0
媒体人:没想到国足能在海牛主场比赛,红色青春,福地青春!
2024-10-16
锁定直播吧明早独家免费视频连播,阿根廷、巴西出战世预赛
2024-10-16
世预赛18强赛第四轮,中国队以21战胜印度尼西亚
2024-10-16
诺伊尔:我祝贺了鲍曼上演国家队首秀,我们都会记住这场比赛
2024-10-16
韩乔生:国足各位置防守意识在线,伊万排兵布阵和换人没出昏招
2024-10-16
热血沸腾!全场球迷高唱《歌唱祖国》
2024-10-16
球员评分:蒋圣龙7.6全队最高,高准翼7.5,汪海健6.4全队最低
2024-10-16
记者:国足踢18强赛更多在于历练伊万带队国足争小组第4没把握
2024-10-16
记者:国足如果准备到位现在不止三分,期待出线的话先换掉伊万吧
2024-10-16
印尼媒:输给中国队后印尼FIFA排名跌至130位,希望不会精神崩溃
2024-10-16