请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
12月01日 21:30 | 英超 | 車路士 半球/一球 阿士東維拉 | 阿士東維拉 | 等 | 等 |
12月01日 22:00 | 意甲 | 帕爾馬 半球 拉素 | 拉素 | 等 | 等 |
- 比赛详情
- 历史战绩
- 近期交锋
- 近期赛程
丹奴比奥VS乌拉圭民族
丹奴比奥 |
乌拉圭民族 |
- 全部赛事
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 07-14 | 丹奴比奥 | 0:0 | 乌拉圭民族 | - | - |
魔术
全部
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 11-18 | 蒙特维多竞技 | 0:0 | 蒙特维多竞技 | |||||
乌拉甲 | 11-14 | 丹奴比奥 | 0:0 | 丹奴比奥 | |||||
乌拉甲 | 11-10 | 罗姆帕拉青年 | 0:0 | 罗姆帕拉青年 | |||||
乌拉甲 | 10-20 | 塞罗拉尔 | 0:0 | 塞罗拉尔 | |||||
乌拉甲 | 10-17 | 丹奴比奥 | 0:0 | 丹奴比奥 | |||||
乌拉甲 | 10-12 | 普罗格雷索 | 0:0 | 普罗格雷索 | |||||
乌拉甲 | 08-26 | 丹奴比奥 | 0:0 | 丹奴比奥 | |||||
乌拉甲 | 08-18 | 丹奴比奥 | 0:0 | 丹奴比奥 | |||||
乌拉甲 | 08-12 | 丹奴比奥 | 0:0 | 丹奴比奥 | |||||
乌拉甲 | 08-12 | 丹奴比奥 | 0:0 | 丹奴比奥 | |||||
乌拉甲 | 07-29 | 丹奴比奥 | 0:0 | 丹奴比奥 | |||||
乌拉甲 | 07-29 | 丹奴比奥 | 0:0 | 丹奴比奥 | |||||
乌拉甲 | 07-14 | 丹奴比奥 | 0:0 | 丹奴比奥 |
乌拉圭民族
全部
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 11-17 | 乌拉圭民族 | 0:0 | 乌拉圭民族 | |||||
乌拉甲 | 11-14 | 芬斯 | 0:0 | 芬斯 | |||||
乌拉甲 | 11-09 | 蒙特维多竞技 | 0:0 | 蒙特维多竞技 | |||||
乌拉甲 | 10-21 | 罗姆帕拉青年 | 0:0 | 罗姆帕拉青年 | |||||
乌拉甲 | 10-18 | 乌拉圭民族 | 0:0 | 乌拉圭民族 | |||||
乌拉甲 | 10-14 | 塞罗拉尔 | 0:0 | 塞罗拉尔 | |||||
乌拉甲 | 08-30 | 乌拉圭民族 | 0:0 | 乌拉圭民族 | |||||
解放者杯 | 08-23 | 圣保罗 | 0:0 | 圣保罗 | |||||
乌拉甲 | 08-19 | FC河床 | 0:0 | FC河床 | |||||
乌拉甲 | 08-11 | FC河床 | 0:0 | FC河床 | |||||
乌拉甲 | 08-11 | FC河床 | 0:0 | FC河床 | |||||
乌拉甲 | 08-05 | 乌拉圭民族 | 0:0 | 乌拉圭民族 | |||||
乌拉甲 | 08-05 | 乌拉圭民族 | 0:0 | 乌拉圭民族 | |||||
乌拉甲 | 07-29 | 乌拉圭民族 | 0:0 | 乌拉圭民族 | |||||
乌拉甲 | 07-29 | 乌拉圭民族 | 0:0 | 乌拉圭民族 | |||||
乌拉甲 | 07-21 | 乌拉圭民族 | 0:0 | 乌拉圭民族 | |||||
乌拉甲 | 07-14 | 丹奴比奥 | 0:0 | 丹奴比奥 | |||||
乌拉甲 | 07-08 | 乌拉圭民族 | 0:0 | 乌拉圭民族 |
丹奴比奥
赛事日期主队客队与本场相隔
乌拉甲 11-18 03:30 蒙特维多竞技 丹奴比奥 0
乌拉甲 11-14 20:45 丹奴比奥 塞路 0
乌拉甲 11-10 03:30 罗姆帕拉青年 丹奴比奥 0
乌拉甲 10-20 23:30 塞罗拉尔 丹奴比奥 0
乌拉甲 10-17 02:00 丹奴比奥 佩纳罗尔 0
乌拉甲 10-12 23:30 普罗格雷索 丹奴比奥 0
乌拉甲 08-26 02:30 丹奴比奥 波士顿河 0
乌拉甲 08-18 23:30 丹奴比奥 芬斯 0
乌拉甲 08-12 02:30 丹奴比奥 芬斯 0
乌拉甲 08-12 02:30 丹奴比奥 芬斯 0
乌拉甲 07-29 02:00 丹奴比奥 蒙得维的亚利物浦 0
乌拉甲 07-29 02:00 丹奴比奥 蒙得维的亚利物浦 0
乌拉甲 07-14 02:00 丹奴比奥 乌拉圭民族 0
乌拉圭民族
赛事日期主队客队与本场相隔
乌拉甲 11-17 06:00 乌拉圭民族 马尔多纳多 0
乌拉甲 11-14 03:30 芬斯 乌拉圭民族 0
乌拉甲 11-09 07:30 蒙特维多竞技 乌拉圭民族 0
乌拉甲 10-21 05:00 罗姆帕拉青年 乌拉圭民族 0
乌拉甲 10-18 06:30 乌拉圭民族 米拉玛 0
乌拉甲 10-14 03:00 塞罗拉尔 乌拉圭民族 0
乌拉甲 08-30 07:00 乌拉圭民族 蒙得维的亚利物浦 0
解放者杯 08-23 06:00 圣保罗 乌拉圭民族 0
乌拉甲 08-19 05:00 FC河床 乌拉圭民族 0
乌拉甲 08-11 02:30 FC河床 乌拉圭民族 0
乌拉甲 08-11 02:30 FC河床 乌拉圭民族 0
乌拉甲 08-05 02:00 乌拉圭民族 佩纳罗尔 0
乌拉甲 08-05 02:00 乌拉圭民族 佩纳罗尔 0
乌拉甲 07-29 04:30 乌拉圭民族 波士顿河 0
乌拉甲 07-29 04:30 乌拉圭民族 波士顿河 0
乌拉甲 07-21 04:00 乌拉圭民族 波士顿河 0
乌拉甲 07-14 02:00 丹奴比奥 乌拉圭民族 0
乌拉甲 07-08 02:30 乌拉圭民族 罗姆帕拉青年 0
媒体人:没想到国足能在海牛主场比赛,红色青春,福地青春!
2024-10-16
锁定直播吧明早独家免费视频连播,阿根廷、巴西出战世预赛
2024-10-16
世预赛18强赛第四轮,中国队以21战胜印度尼西亚
2024-10-16
诺伊尔:我祝贺了鲍曼上演国家队首秀,我们都会记住这场比赛
2024-10-16
韩乔生:国足各位置防守意识在线,伊万排兵布阵和换人没出昏招
2024-10-16
热血沸腾!全场球迷高唱《歌唱祖国》
2024-10-16
球员评分:蒋圣龙7.6全队最高,高准翼7.5,汪海健6.4全队最低
2024-10-16
记者:国足踢18强赛更多在于历练伊万带队国足争小组第4没把握
2024-10-16
记者:国足如果准备到位现在不止三分,期待出线的话先换掉伊万吧
2024-10-16
印尼媒:输给中国队后印尼FIFA排名跌至130位,希望不会精神崩溃
2024-10-16